Aller au contenu

La fin de l'ADSL dans la communauté d'agglomération du Cotentin : les dates des 129 communes

Dans la communauté d'agglomération du Cotentin, aucune des 129 communes n'a encore perdu le réseau cuivre ; 3 le perdront le 31 janvier 2027.

En moyenne, 97 % des locaux de l'intercommunalité sont raccordables à la fibre.

Données vérifiées le 16 octobre 2026 · Communauté d'agglomération de 178 684 habitants · département : Manche

Calendrier

Le calendrier de l'intercommunalité

Coupure du cuivrePart des communesCommunes
31 janvier 20273
31 janvier 20281
31 mai 20286
31 janvier 2029119

Les plus grandes communes : Cherbourg-en-Cotentin (coupure le 31 janvier 2029), La Hague (coupure le 31 mai 2028) et Valognes (coupure le 31 janvier 2029).

Carte du cuivre : Communauté d'agglomération du Cotentin
Cherbourg-en-CotentinLa HagueValognesBricquebec-en-CotentinLes PieuxPort-Bail-sur-MerBarneville-CarteretBrix
  • coupure le 31 janvier 2027
  • date plus lointaine

Contours : Etalab, d'après l'IGN (simplifiés).

La frise de la coupure, de 2021 à 2030
100 %50 %0
aujourd'hui0 % 31 janvier 2029100 %

0 % des communes ont déjà perdu le cuivre au 15 novembre 2026, 2 % l'auront perdu le 31 janvier 2027 et 100 % le 31 janvier 2029, dernière date fixée.

La fibre, comparée au département et à la France
  1. Communauté d'agglomération du Cotentin 97 %
  2. Manche 97 %
  3. France 96 %

Part des locaux raccordables à la fibre (indicateur France Très Haut Débit, ANCT). Là où elle manque, la box 4G ou 5G et le satellite prennent le relais.

Les 129 communes et leurs dates

CommuneLotFermeture commercialeCoupureFibre
Anneville-en-Saire lot 5, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2029 100 %
Aumeville-Lestre lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 90 %
Azeville lot 4, vague 2 31 janvier 2026 31 mai 2028 93 %
Barfleur lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Barneville-Carteret lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 99 %
Baubigny lot 5, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2029 99 %
Benoîtville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 98 %
Besneville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Biniville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Bretteville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 95 %
Breuville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 99 %
Bricquebec-en-Cotentin lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 99 %
Bricquebosq lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Brillevast lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Brix lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 92 %
Canteloup lot 5, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2029 100 %
Canville-la-Rocque lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 99 %
Carneville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Catteville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Cherbourg-en-Cotentin lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 96 %
Clitourps lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Colomby lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 97 %
Couville lot 5, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2029 100 %
Crasville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 83 %
Crosville-sur-Douve lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Digosville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 83 %
Écausseville lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 100 %
Émondeville lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 100 %
Éroudeville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 92 %
Fermanville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Fierville-les-Mines lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Flamanville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 99 %
Flottemanville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 85 %
Fontenay-sur-Mer lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 86 %
Fresville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 92 %
Gatteville-le-Phare lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 76 %
Golleville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 98 %
Gonneville-Le Theil lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 82 %
Grosville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 97 %
Hardinvast lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Hautteville-Bocage lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Héauville lot 4, vague 2 31 janvier 2026 31 mai 2028 100 %
Helleville lot 4, vague 2 31 janvier 2026 31 mai 2028 100 %
Hémevez lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 95 %
Huberville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 98 %
Joganville lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 100 %
L'Étang-Bertrand lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
La Bonneville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
La Hague lot 4, vague 2 31 janvier 2026 31 mai 2028 100 %
La Haye-d'Ectot lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
La Pernelle lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 98 %
Le Ham lot 4, vague 2 31 janvier 2026 31 mai 2028 100 %
Le Mesnil lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 95 %
Le Mesnil-au-Val lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 86 %
Le Rozel lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 98 %
Le Vast lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 54 %
Le Vicel lot 5, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2029 100 %
Les Moitiers-d'Allonne lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Les Pieux lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Lestre lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 83 %
Lieusaint lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 95 %
Magneville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 98 %
Martinvast lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 98 %
Maupertus-sur-Mer lot 5, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2029 100 %
Montaigu-la-Brisette lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Montebourg lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 99 %
Montfarville lot 5, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2029 100 %
Morville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Négreville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Néhou lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Neuville-en-Beaumont lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Nouainville lot 5, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2029 100 %
Octeville-l'Avenel lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 96 %
Orglandes lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Ozeville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Pierreville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 99 %
Port-Bail-sur-Mer lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 95 %
Quettehou lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 99 %
Quinéville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Rauville-la-Bigot lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Rauville-la-Place lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Reigneville-Bocage lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Réville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 95 %
Rocheville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 97 %
Saint-Christophe-du-Foc lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Saint-Cyr-Bocage lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 60 %
Saint-Floxel lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 95 %
Saint-Georges-de-la-Rivière lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Saint-Germain-de-Tournebut lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 72 %
Saint-Germain-le-Gaillard lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 97 %
Saint-Jacques-de-Néhou lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Saint-Jean-de-la-Rivière lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Saint-Joseph lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 91 %
Saint-Marcouf lot 3 31 janvier 2027 31 janvier 2028 97 %
Saint-Martin-d'Audouville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 51 %
Saint-Martin-le-Gréard lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Saint-Maurice-en-Cotentin lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Saint-Pierre-d'Arthéglise lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Saint-Pierre-Église lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 99 %
Saint-Sauveur-le-Vicomte lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 99 %
Saint-Vaast-la-Hougue lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Sainte-Colombe lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Sainte-Geneviève lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Saussemesnil lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Sénoville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 95 %
Sideville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 94 %
Siouville-Hague lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 89 %
Sortosville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 20 %
Sortosville-en-Beaumont lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Sottevast lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 99 %
Sotteville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 98 %
Surtainville lot 5, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2029 99 %
Taillepied lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 95 %
Tamerville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 98 %
Teurthéville-Bocage lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 99 %
Teurthéville-Hague lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 98 %
Théville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Tocqueville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 95 %
Tollevast lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Tréauville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 98 %
Urville lot 4, vague 2 31 janvier 2026 31 mai 2028 100 %
Valcanville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Valognes lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 99 %
Varouville lot 5, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2029 100 %
Vaudreville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Vicq-sur-Mer lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 99 %
Videcosville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 100 %
Virandeville lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 98 %
Yvetot-Bocage lot 5, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2029 90 %

Questions fréquentes

Quand l'ADSL s'arrête-t-il dans la communauté d'agglomération du Cotentin ?

Cela dépend de la commune. Aucune commune n'a encore perdu le cuivre ; la prochaine coupure, le 31 janvier 2027, en concerne 3.

L'intercommunalité décide-t-elle de la date de coupure ?

Non. Le calendrier est fixé par Orange, propriétaire du réseau cuivre, commune par commune, sous le contrôle de l'Arcep : une commune peut être reportée si la fibre n'y est pas assez déployée. L'intercommunalité peut en revanche porter ou cofinancer le réseau de fibre et informer les habitants.

La fibre est-elle disponible partout dans la communauté d'agglomération du Cotentin ?

97 % des locaux sont raccordables à la fibre en moyenne (118 189 sur 122 093, indicateur de l'ANCT). Le taux varie d'une commune à l'autre : il est indiqué dans le tableau. Là où la fibre manque, une box 4G ou 5G ou le satellite peuvent prendre le relais.

Comment connaître la date pour mon adresse ?

La date est la même pour toutes les adresses d'une commune. Cherchez la vôtre dans le tableau : chaque ligne donne la fin de commercialisation, la date de coupure et la part de locaux raccordables à la fibre.

Voir aussi : toutes les communes de la Manche · les autres intercommunalités · le calendrier national

Sources : calendrier de fermeture du réseau cuivre (data.gouv.fr, données Orange), déploiement de la fibre (indicateur France Très Haut Débit, ANCT), communes et intercommunalités (INSEE, API Géo), contours des communes (Etalab, d'après l'IGN). Données vérifiées le 16 octobre 2026. Méthode et sources.