Aller au contenu

La fin de l'ADSL dans la Métropole Rouen Normandie : les dates des 71 communes

Dans la Métropole Rouen Normandie, aucune des 71 communes n'a encore perdu le réseau cuivre ; 8 le perdront le 31 janvier 2027. 46 attendent encore leur date de coupure, prévue d'ici à 2030.

En moyenne, 98 % des locaux de l'intercommunalité sont raccordables à la fibre.

Données vérifiées le 16 octobre 2026 · Métropole de 500 703 habitants · département : Seine-Maritime

Calendrier

Le calendrier de l'intercommunalité

Coupure du cuivrePart des communesCommunes
31 janvier 20278
31 janvier 202816
31 octobre 20291
pas encore de date (d’ici à 2030)46

Les plus grandes communes : Rouen (coupure le 31 octobre 2029), Saint-Étienne-du-Rouvray (coupure le 31 janvier 2027) et Sotteville-lès-Rouen (coupure le 31 janvier 2028).

Carte du cuivre : Métropole Rouen Normandie
RouenSaint-Étienne-du-RouvraySotteville-lès-RouenLe Grand-QuevillyMont-Saint-AignanElbeufBois-Guillaume
  • coupure le 31 janvier 2027
  • date plus lointaine
  • pas encore de date (d'ici à 2030)

Contours : Etalab, d'après l'IGN (simplifiés).

La frise de la coupure, de 2021 à 2030
100 %50 %0
aujourd'hui0 % 31 octobre 202935 %

0 % des communes ont déjà perdu le cuivre au 15 novembre 2026, 11 % l'auront perdu le 31 janvier 2027 et 35 % le 31 octobre 2029, dernière date fixée ; les 46 restantes n'ont pas encore de date et seront coupées d'ici à 2030.

La fibre, comparée au département et à la France
  1. Métropole Rouen Normandie 98 %
  2. Seine-Maritime 98 %
  3. France 96 %

Part des locaux raccordables à la fibre (indicateur France Très Haut Débit, ANCT). Là où elle manque, la box 4G ou 5G et le satellite prennent le relais.

Les 71 communes et leurs dates

CommuneLotFermeture commercialeCoupureFibre
Amfreville-la-Mi-Voie lot 3 31 janvier 2027 31 janvier 2028 99 %
Anneville-Ambourville lot 7 (présélection) 31 janvier 2027 d’ici à 2030 89 %
Bardouville lot 7 (présélection) 31 janvier 2026 d’ici à 2030 100 %
Belbeuf lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 99 %
Berville-sur-Seine lot 7 (présélection) 31 janvier 2027 d’ici à 2030 97 %
Bihorel lot 6 (présélection) 31 janvier 2026 d’ici à 2030 99 %
Bois-Guillaume lot 6 (présélection) 31 janvier 2027 d’ici à 2030 99 %
Bonsecours lot 3 31 janvier 2027 31 janvier 2028 98 %
Boos lot 6 (présélection) 31 janvier 2027 d’ici à 2030 98 %
Canteleu lot 3 31 janvier 2027 31 janvier 2028 99 %
Caudebec-lès-Elbeuf lot 7 (présélection) 31 janvier 2027 d’ici à 2030 98 %
Cléon lot 7 (présélection) 31 janvier 2026 d’ici à 2030 99 %
Darnétal lot 6 (présélection) 31 janvier 2027 d’ici à 2030 99 %
Déville-lès-Rouen lot 6 (présélection) 31 janvier 2027 d’ici à 2030 98 %
Duclair lot 7 (présélection) 31 janvier 2027 d’ici à 2030 98 %
Elbeuf lot 7 (présélection) 31 janvier 2027 d’ici à 2030 96 %
Épinay-sur-Duclair lot 7 (présélection) 31 janvier 2027 d’ici à 2030 99 %
Fontaine-sous-Préaux lot 6 (présélection) 31 janvier 2026 d’ici à 2030 99 %
Franqueville-Saint-Pierre lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 99 %
Freneuse lot 7 (présélection) 31 janvier 2026 d’ici à 2030 100 %
Gouy lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 99 %
Grand-Couronne lot 4, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2028 99 %
Hautot-sur-Seine lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 100 %
Hénouville lot 7 (présélection) 31 janvier 2027 d’ici à 2030 99 %
Houppeville lot 6 (présélection) 31 janvier 2027 d’ici à 2030 98 %
Isneauville lot 6 (présélection) 31 janvier 2027 d’ici à 2030 98 %
Jumièges lot 7 (présélection) 31 janvier 2026 d’ici à 2030 99 %
La Bouille lot 7 (présélection) 31 janvier 2027 d’ici à 2030 99 %
La Londe lot 7 (présélection) 31 janvier 2026 d’ici à 2030 99 %
La Neuville-Chant-d'Oisel lot 6 (présélection) 31 janvier 2026 d’ici à 2030 99 %
Le Grand-Quevilly lot 4, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2028 99 %
Le Houlme lot 6 (présélection) 31 janvier 2027 d’ici à 2030 98 %
Le Mesnil-Esnard lot 3 31 janvier 2027 31 janvier 2028 99 %
Le Mesnil-sous-Jumièges lot 7 (présélection) 31 janvier 2026 d’ici à 2030 100 %
Le Petit-Quevilly lot 4, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2028 99 %
Le Trait lot 7 (présélection) 31 janvier 2027 d’ici à 2030 99 %
Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen lot 3 31 janvier 2027 31 janvier 2028 97 %
Malaunay lot 6 (présélection) 31 janvier 2027 d’ici à 2030 100 %
Maromme lot 6 (présélection) 31 janvier 2026 d’ici à 2030 99 %
Mont-Saint-Aignan lot 6 (présélection) 31 janvier 2026 d’ici à 2030 99 %
Montmain lot 6 (présélection) 31 janvier 2026 d’ici à 2030 99 %
Moulineaux lot 7 (présélection) 31 janvier 2027 d’ici à 2030 98 %
Notre-Dame-de-Bondeville lot 6 (présélection) 31 janvier 2027 d’ici à 2030 99 %
Oissel-sur-Seine lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 97 %
Orival lot 7 (présélection) 31 janvier 2026 d’ici à 2030 97 %
Petit-Couronne lot 4, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2028 99 %
Quevillon lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 98 %
Quévreville-la-Poterie lot 6 (présélection) 31 janvier 2026 d’ici à 2030 99 %
Roncherolles-sur-le-Vivier lot 6 (présélection) 31 janvier 2026 d’ici à 2030 99 %
Rouen lot 5, vague 3 31 janvier 2027 31 octobre 2029 96 %
Sahurs lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 100 %
Saint-Aubin-Celloville lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 100 %
Saint-Aubin-Épinay lot 6 (présélection) 31 janvier 2026 d’ici à 2030 96 %
Saint-Aubin-lès-Elbeuf lot 7 (présélection) 31 janvier 2027 d’ici à 2030 98 %
Saint-Étienne-du-Rouvray lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 99 %
Saint-Jacques-sur-Darnétal lot 6 (présélection) 31 janvier 2027 d’ici à 2030 98 %
Saint-Léger-du-Bourg-Denis lot 6 (présélection) 31 janvier 2027 d’ici à 2030 97 %
Saint-Martin-de-Boscherville lot 4, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2028 99 %
Saint-Martin-du-Vivier lot 6 (présélection) 31 janvier 2026 d’ici à 2030 99 %
Saint-Paër lot 7 (présélection) 31 janvier 2027 d’ici à 2030 99 %
Saint-Pierre-de-Manneville lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Saint-Pierre-de-Varengeville lot 7 (présélection) 31 janvier 2027 d’ici à 2030 99 %
Saint-Pierre-lès-Elbeuf lot 7 (présélection) 31 janvier 2027 d’ici à 2030 99 %
Sainte-Marguerite-sur-Duclair lot 7 (présélection) 31 janvier 2026 d’ici à 2030 100 %
Sotteville-lès-Rouen lot 3 31 janvier 2027 31 janvier 2028 99 %
Sotteville-sous-le-Val lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Tourville-la-Rivière lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Val-de-la-Haye lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 99 %
Yainville lot 7 (présélection) 31 janvier 2027 d’ici à 2030 99 %
Ymare lot 6 (présélection) 31 janvier 2026 d’ici à 2030 99 %
Yville-sur-Seine lot 7 (présélection) 31 janvier 2027 d’ici à 2030 99 %

Questions fréquentes

Quand l'ADSL s'arrête-t-il dans la Métropole Rouen Normandie ?

Cela dépend de la commune. Aucune commune n'a encore perdu le cuivre ; la prochaine coupure, le 31 janvier 2027, en concerne 8. 46 communes n'ont pas encore de date de coupure : elle interviendra d'ici à 2030.

L'intercommunalité décide-t-elle de la date de coupure ?

Non. Le calendrier est fixé par Orange, propriétaire du réseau cuivre, commune par commune, sous le contrôle de l'Arcep : une commune peut être reportée si la fibre n'y est pas assez déployée. L'intercommunalité peut en revanche porter ou cofinancer le réseau de fibre et informer les habitants.

La fibre est-elle disponible partout dans la Métropole Rouen Normandie ?

98 % des locaux sont raccordables à la fibre en moyenne (308 677 sur 315 043, indicateur de l'ANCT). Le taux varie d'une commune à l'autre : il est indiqué dans le tableau. Là où la fibre manque, une box 4G ou 5G ou le satellite peuvent prendre le relais.

Comment connaître la date pour mon adresse ?

La date est la même pour toutes les adresses d'une commune. Cherchez la vôtre dans le tableau : chaque ligne donne la fin de commercialisation, la date de coupure et la part de locaux raccordables à la fibre.

Voir aussi : toutes les communes de la Seine-Maritime · les autres intercommunalités · le calendrier national

Sources : calendrier de fermeture du réseau cuivre (data.gouv.fr, données Orange), déploiement de la fibre (indicateur France Très Haut Débit, ANCT), communes et intercommunalités (INSEE, API Géo), contours des communes (Etalab, d'après l'IGN). Données vérifiées le 16 octobre 2026. Méthode et sources.