Fin de l'ADSL, Lot (46) : les dates des 312 communes
Dans le département Lot (46), aucune des 312 communes n'a encore perdu le réseau cuivre ; 83 communes le perdront le 31 janvier 2027.
En moyenne, 98 % des locaux du département sont raccordables à la fibre.
Données vérifiées le 16 octobre 2026 · 84 communes ont leur page détaillée
Le calendrier du département
| Coupure du cuivre | Part des communes | Communes |
|---|---|---|
| 31 janvier 2027 | 83 | |
| 31 janvier 2028 | 25 | |
| 31 mai 2028 | 32 | |
| 31 octobre 2028 | 42 | |
| 31 mai 2029 | 76 | |
| 31 octobre 2029 | 54 |
Toutes les communes, de A à Z
| Commune | Lot | Fermeture commerciale | Coupure | Fibre |
|---|---|---|---|---|
| Albas | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 99 % |
| Albiac | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 99 % |
| Alvignac | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 87 % |
| Anglars | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 96 % |
| Anglars-Juillac | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Anglars-Nozac | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 99 % |
| Arcambal | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2027 | 31 octobre 2029 | 84 % |
| Assier | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 99 % |
| Aujols | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 99 % |
| Autoire | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 99 % |
| Aynac | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 99 % |
| Bach | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 98 % |
| Bagnac-sur-Célé | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 99 % |
| Baladou | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 99 % |
| Bannes | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 99 % |
| Barguelonne-en-Quercy | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 96 % |
| Beauregard | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 98 % |
| Béduer | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 99 % |
| Bélaye | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 97 % |
| Belfort-du-Quercy | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 99 % |
| Bellefont-La Rauze | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2027 | 31 octobre 2029 | 99 % |
| Belmont-Bretenoux | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Belmont-Sainte-Foi | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Berganty | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Bessonies | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Bétaille | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Biars-sur-Cère | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 100 % |
| Bio | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 98 % |
| Blars | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 97 % |
| Boissières | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2027 | 31 octobre 2029 | 94 % |
| Boussac | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Bouziès | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 96 % |
| Brengues | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 83 % |
| Bretenoux | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 99 % |
| Cabrerets | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 99 % |
| Cadrieu | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 99 % |
| Cahors | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2027 | 31 octobre 2029 | 94 % |
| Cahus | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 95 % |
| Caillac | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 99 % |
| Cajarc | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 99 % |
| Calamane | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2027 | 31 octobre 2029 | 98 % |
| Calès | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 99 % |
| Calvignac | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 99 % |
| Cambayrac | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Cambes | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 99 % |
| Camboulit | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Camburat | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 99 % |
| Caniac-du-Causse | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 95 % |
| Capdenac | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 99 % |
| Carayac | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Cardaillac | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Carennac | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Carlucet | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 99 % |
| Carnac-Rouffiac | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 99 % |
| Cassagnes | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 99 % |
| Castelfranc | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Castelnau-Montratier | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 99 % |
| Catus | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 96 % |
| Cavagnac | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 98 % |
| Cazals | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 100 % |
| Cénevières | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 99 % |
| Cézac | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 98 % |
| Cieurac | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 100 % |
| Cœur de Causse | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 99 % |
| Concorès | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 99 % |
| Concots | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 99 % |
| Condat | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 94 % |
| Corn | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 99 % |
| Cornac | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 99 % |
| Couzou | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 99 % |
| Cras | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 98 % |
| Crayssac | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 99 % |
| Crégols | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Cremps | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Cressensac-Sarrazac | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 97 % |
| Creysse | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 99 % |
| Cuzac | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 97 % |
| Cuzance | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 98 % |
| Dégagnac | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 99 % |
| Douelle | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 99 % |
| Duravel | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 99 % |
| Durbans | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 88 % |
| Escamps | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Esclauzels | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 97 % |
| Espagnac-Sainte-Eulalie | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Espédaillac | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 95 % |
| Espère | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2027 | 31 octobre 2029 | 97 % |
| Espeyroux | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 97 % |
| Estal | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 89 % |
| Fajoles | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 96 % |
| Faycelles | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 99 % |
| Felzins | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 95 % |
| Figeac | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 99 % |
| Flaujac-Gare | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 95 % |
| Flaujac-Poujols | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Floirac | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Floressas | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 92 % |
| Fons | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 99 % |
| Fontanes | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 99 % |
| Fourmagnac | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 95 % |
| Francoulès | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 100 % |
| Frayssinet | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Frayssinet-le-Gélat | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 100 % |
| Frayssinhes | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Frontenac | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 99 % |
| Gagnac-sur-Cère | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 99 % |
| Gignac | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 99 % |
| Gigouzac | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 100 % |
| Gindou | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 95 % |
| Ginouillac | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 99 % |
| Gintrac | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Girac | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Glanes | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 98 % |
| Gorses | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 93 % |
| Goujounac | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 99 % |
| Gourdon | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 99 % |
| Gramat | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 99 % |
| Gréalou | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 99 % |
| Grézels | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Grèzes | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 95 % |
| Issendolus | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 99 % |
| Issepts | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 99 % |
| Labastide-du-Haut-Mont | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Labastide-du-Vert | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2027 | 31 octobre 2029 | 98 % |
| Labastide-Marnhac | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 98 % |
| Labathude | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 96 % |
| Laburgade | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 99 % |
| Lacapelle-Cabanac | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 99 % |
| Lacapelle-Marival | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 99 % |
| Lacave | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Lachapelle-Auzac | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 99 % |
| Ladirat | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 98 % |
| Lagardelle | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Lalbenque | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 99 % |
| Lamagdelaine | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 98 % |
| Lamothe-Cassel | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 99 % |
| Lamothe-Fénelon | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 98 % |
| Lanzac | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 99 % |
| Laramière | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 99 % |
| Larnagol | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Larroque-Toirac | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 100 % |
| Latouille-Lentillac | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 99 % |
| Latronquière | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 99 % |
| Lauresses | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 99 % |
| Lauzès | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 99 % |
| Laval-de-Cère | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 100 % |
| Lavercantière | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 99 % |
| Lavergne | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 99 % |
| Le Bastit | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 96 % |
| Le Bourg | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 99 % |
| Le Bouyssou | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 100 % |
| Le Montat | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2027 | 31 octobre 2029 | 99 % |
| Le Roc | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Le Vigan-en-Quercy | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 99 % |
| Le Vignon-en-Quercy | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 97 % |
| Lendou-en-Quercy | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 96 % |
| Lentillac-du-Causse | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 98 % |
| Lentillac-Saint-Blaise | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 94 % |
| Léobard | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 99 % |
| Les Arques | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 91 % |
| Les Junies | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 100 % |
| Les Pechs du Vers | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 96 % |
| Leyme | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 99 % |
| Lherm | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 97 % |
| Limogne-en-Quercy | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 99 % |
| Linac | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 96 % |
| Lissac-et-Mouret | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 99 % |
| Livernon | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 99 % |
| Loubressac | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 99 % |
| Loupiac | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 94 % |
| Lugagnac | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 98 % |
| Lunan | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 97 % |
| Lunegarde | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 99 % |
| Luzech | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 99 % |
| Marcilhac-sur-Célé | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 99 % |
| Marminiac | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 83 % |
| Martel | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 99 % |
| Masclat | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 96 % |
| Mauroux | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 94 % |
| Maxou | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2027 | 31 octobre 2029 | 93 % |
| Mayrac | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Mayrinhac-Lentour | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 99 % |
| Mechmont | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2027 | 31 octobre 2029 | 99 % |
| Mercuès | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 99 % |
| Meyronne | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Miers | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 100 % |
| Milhac | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 98 % |
| Molières | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 99 % |
| Montamel | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 98 % |
| Montbrun | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 96 % |
| Montcabrier | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 98 % |
| Montcléra | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 99 % |
| Montcuq-en-Quercy-Blanc | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 99 % |
| Montdoumerc | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 99 % |
| Montet-et-Bouxal | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 99 % |
| Montfaucon | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Montgesty | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2027 | 31 octobre 2029 | 100 % |
| Montlauzun | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 80 % |
| Montredon | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 98 % |
| Montvalent | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 94 % |
| Nadaillac-de-Rouge | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 97 % |
| Nadillac | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 100 % |
| Nuzéjouls | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 99 % |
| Orniac | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 100 % |
| Padirac | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 100 % |
| Parnac | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Payrac | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 96 % |
| Payrignac | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 99 % |
| Pern-Lhospitalet | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 99 % |
| Pescadoires | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 99 % |
| Peyrilles | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 99 % |
| Pinsac | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 100 % |
| Planioles | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Pomarède | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Pontcirq | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 96 % |
| Porte-du-Quercy | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 98 % |
| Pradines | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2027 | 31 octobre 2029 | 99 % |
| Prayssac | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 99 % |
| Prendeignes | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 99 % |
| Promilhanes | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 98 % |
| Prudhomat | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 99 % |
| Puy-l'Évêque | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 99 % |
| Puybrun | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Puyjourdes | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Quissac-en-Quercy | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 97 % |
| Rampoux | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 100 % |
| Reilhac | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 100 % |
| Reilhaguet | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 100 % |
| Reyrevignes | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 99 % |
| Rignac | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 99 % |
| Rocamadour | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 99 % |
| Rouffilhac | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 99 % |
| Rudelle | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 100 % |
| Rueyres | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 94 % |
| Sabadel-Latronquière | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 92 % |
| Sabadel-Lauzès | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 97 % |
| Saignes | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 96 % |
| Saillac | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Saint Géry-Vers | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 99 % |
| Saint-Bressou | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 93 % |
| Saint-Caprais | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 98 % |
| Saint-Céré | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 99 % |
| Saint-Chamarand | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 99 % |
| Saint-Chels | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 100 % |
| Saint-Cirgues | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 93 % |
| Saint-Cirq-Lapopie | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 96 % |
| Saint-Cirq-Madelon | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 93 % |
| Saint-Cirq-Souillaguet | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 99 % |
| Saint-Clair | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 100 % |
| Saint-Denis-Catus | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2027 | 31 octobre 2029 | 95 % |
| Saint-Denis-lès-Martel | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 94 % |
| Saint-Félix | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 98 % |
| Saint-Germain-du-Bel-Air | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 99 % |
| Saint-Hilaire | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 98 % |
| Saint-Jean-de-Laur | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 98 % |
| Saint-Jean-Lagineste | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 98 % |
| Saint-Jean-Lespinasse | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Saint-Jean-Mirabel | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 94 % |
| Saint-Laurent-les-Tours | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 99 % |
| Saint-Martin-Labouval | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Saint-Martin-le-Redon | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 98 % |
| Saint-Maurice-en-Quercy | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 95 % |
| Saint-Médard | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 98 % |
| Saint-Médard-de-Presque | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 100 % |
| Saint-Médard-Nicourby | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 83 % |
| Saint-Michel-de-Bannières | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 100 % |
| Saint-Michel-Loubéjou | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Saint-Paul-de-Vern | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 100 % |
| Saint-Paul-Flaugnac | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 97 % |
| Saint-Perdoux | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 94 % |
| Saint-Pierre-Lafeuille | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2027 | 31 octobre 2029 | 99 % |
| Saint-Pierre-Toirac | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 100 % |
| Saint-Projet | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 97 % |
| Saint-Simon | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 92 % |
| Saint-Sozy | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 99 % |
| Saint-Sulpice | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 98 % |
| Saint-Vincent-du-Pendit | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 100 % |
| Saint-Vincent-Rive-d'Olt | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 100 % |
| Sainte-Colombe | lot 4, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2028 | 90 % |
| Salviac | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 99 % |
| Sauliac-sur-Célé | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 98 % |
| Sauzet | lot 5, vague 3 | 31 janvier 2026 | 31 octobre 2029 | 99 % |
| Sénaillac-Latronquière | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 99 % |
| Sénaillac-Lauzès | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 98 % |
| Séniergues | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 98 % |
| Sérignac | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 99 % |
| Sonac | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 95 % |
| Soturac | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 99 % |
| Soucirac | lot 4, vague 1 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2028 | 100 % |
| Souillac | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 99 % |
| Soulomès | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 99 % |
| Sousceyrac-en-Quercy | lot 4, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2028 | 99 % |
| Strenquels | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 95 % |
| Tauriac | lot 3 | 31 janvier 2026 | 31 janvier 2027 | 99 % |
| Terrou | lot 5, vague 2 | 31 janvier 2026 | 31 mai 2029 | 97 % |
