Aller au contenu
Site indépendant
Site indépendant, sans lien avec Orange ni l'Arcep

Fin de l'ADSL, Sarthe (72) : les dates des 352 communes

Dans le département Sarthe (72), aucune des 352 communes n'a encore perdu le réseau cuivre ; 42 communes le perdront le 31 janvier 2027.

En moyenne, 99 % des locaux du département sont raccordables à la fibre.

Données vérifiées le 16 octobre 2026 · 46 communes ont leur page détaillée

Calendrier

Le calendrier du département

Coupure du cuivrePart des communesCommunes
31 janvier 202742
31 janvier 2028310

Toutes les communes, de A à Z

CommuneLotFermeture commercialeCoupureFibre
Aigné lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Aillières-Beauvoir lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 98 %
Allonnes lot 4, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2028 98 %
Amné lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 99 %
Ancinnes lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Arçonnay lot 4, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2028 97 %
Ardenay-sur-Mérize lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Arnage lot 4, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2028 99 %
Arthezé lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Asnières-sur-Vègre lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Assé-le-Boisne lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Assé-le-Riboul lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Aubigné-Racan lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Auvers-le-Hamon lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Auvers-sous-Montfaucon lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 100 %
Avesnes-en-Saosnois lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Avessé lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 100 %
Avezé lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Avoise lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Ballon-Saint Mars lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 100 %
Bazouges Cré sur Loir lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Beaufay lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Beaumont-Pied-de-Bœuf lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Beaumont-sur-Dême lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Beaumont-sur-Sarthe lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Beillé lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Berfay lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Bernay-Neuvy-en-Champagne lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Bérus lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Bessé-sur-Braye lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Béthon lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Blèves lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Boëssé-le-Sec lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Bonnétable lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Bouër lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Bouloire lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Bourg-le-Roi lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Bousse lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Brains-sur-Gée lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 99 %
Brette-les-Pins lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Briosne-lès-Sables lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Brûlon lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 100 %
Cérans-Foulletourte lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Chahaignes lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Challes lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Champagné lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Champfleur lot 4, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2028 91 %
Champrond lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Changé lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Chantenay-Villedieu lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 100 %
Chassillé lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 100 %
Château-l'Hermitage lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Chaufour-Notre-Dame lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Chemiré-en-Charnie lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 97 %
Chemiré-le-Gaudin lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Chenay lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 96 %
Chenu lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Chérancé lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Chérisay lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Cherré-Au lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Chevillé lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 99 %
Clermont-Créans lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Cogners lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Commerveil lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Conflans-sur-Anille lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Congé-sur-Orne lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Conlie lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Connerré lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Contilly lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Cormes lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Coudrecieux lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Coulaines lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Coulans-sur-Gée lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 99 %
Coulongé lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Courcebœufs lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 100 %
Courcelles-la-Forêt lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Courcemont lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Courcival lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Courdemanche lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Courgains lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Courgenard lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Courtillers lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Crannes-en-Champagne lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 100 %
Crissé lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Crosmières lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Cures lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Dangeul lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Degré lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Dehault lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Dissay-sous-Courcillon lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Dollon lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Domfront-en-Champagne lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Doucelles lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Douillet lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Duneau lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Dureil lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Écommoy lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Écorpain lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Épineu-le-Chevreuil lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 99 %
Étival-lès-le-Mans lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Fatines lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Fay lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Fercé-sur-Sarthe lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Fillé lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Flée lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Fontenay-sur-Vègre lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 100 %
Fresnay-sur-Sarthe lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Fyé lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Gesnes-le-Gandelin lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Grandchamp lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Gréez-sur-Roc lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Guécélard lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Jauzé lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Joué-en-Charnie lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 99 %
Joué-l'Abbé lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 100 %
Juigné-sur-Sarthe lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Juillé lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Jupilles lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
La Bazoge lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 100 %
La Bosse lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
La Bruère-sur-Loir lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
La Chapelle-aux-Choux lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
La Chapelle-d'Aligné lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
La Chapelle-du-Bois lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
La Chapelle-Huon lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
La Chapelle-Saint-Aubin lot 4, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2028 97 %
La Chapelle-Saint-Fray lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
La Chapelle-Saint-Rémy lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
La Chartre-sur-le-Loir lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
La Ferté-Bernard lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
La Flèche lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
La Fontaine-Saint-Martin lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
La Guierche lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 98 %
La Milesse lot 4, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2028 99 %
La Quinte lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
La Suze-sur-Sarthe lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Laigné-Saint-Gervais lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Lamnay lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Lavardin lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Lavaré lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Lavernat lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 98 %
Le Bailleul lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Le Breil-sur-Mérize lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Le Grand-Lucé lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Le Grez lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Le Luart lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Le Lude lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Le Mans lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Le Tronchet lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Les Aulneaux lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Les Mées lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Lhomme lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Ligron lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Livet-en-Saosnois lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Loir en Vallée lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Lombron lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Longnes lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 100 %
Louailles lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Loué lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 100 %
Louplande lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Louvigny lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Louzes lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Lucé-sous-Ballon lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Luceau lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Luché-Pringé lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Maigné lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 99 %
Maisoncelles lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Malicorne-sur-Sarthe lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Mamers lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Mansigné lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Marçon lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Mareil-en-Champagne lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 100 %
Mareil-sur-Loir lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Maresché lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Marigné-Laillé lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Marolles-les-Braults lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Marolles-lès-Saint-Calais lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 98 %
Marollette lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Mayet lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Melleray lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 98 %
Meurcé lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Mézeray lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Mézières-sous-Lavardin lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Mézières-sur-Ponthouin lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Moitron-sur-Sarthe lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 98 %
Moncé-en-Belin lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Moncé-en-Saosnois lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Monhoudou lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Mont-Saint-Jean lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Montaillé lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Montbizot lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 100 %
Montfort-le-Gesnois lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Montmirail lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Montreuil-le-Chétif lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Montreuil-le-Henri lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Montval-sur-Loir lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Moulins-le-Carbonnel lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Mulsanne lot 4, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2028 98 %
Nauvay lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Neufchâtel-en-Saosnois lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Neuvillalais lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Neuville-sur-Sarthe lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 100 %
Neuvillette-en-Charnie lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Nogent-le-Bernard lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Nogent-sur-Loir lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Notre-Dame-du-Pé lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Nouans lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Noyen-sur-Sarthe lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 99 %
Nuillé-le-Jalais lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Oisseau-le-Petit lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Oizé lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Panon lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Parcé-sur-Sarthe lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Parennes lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Parigné-l'Évêque lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Parigné-le-Pôlin lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Peray lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Pezé-le-Robert lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Piacé lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Pincé lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Pirmil lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 100 %
Pizieux lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Poillé-sur-Vègre lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 100 %
Pontvallain lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Précigné lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Préval lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Prévelles lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Pruillé-l'Éguillé lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Pruillé-le-Chétif lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Rahay lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
René lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 98 %
Requeil lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Roëzé-sur-Sarthe lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Rouessé-Fontaine lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Rouessé-Vassé lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Rouez lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Rouillon lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Rouperroux-le-Coquet lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Ruaudin lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Ruillé-en-Champagne lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Sablé-sur-Sarthe lot 4, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2028 97 %
Saint-Aignan lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Saint-Aubin-de-Locquenay lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Saint-Aubin-des-Coudrais lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Saint-Biez-en-Belin lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Saint-Calais lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Saint-Calez-en-Saosnois lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Saint-Célerin lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Saint-Christophe-du-Jambet lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Saint-Christophe-en-Champagne lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 100 %
Saint-Corneille lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Saint-Cosme-en-Vairais lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Saint-Denis-d'Orques lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 99 %
Saint-Denis-des-Coudrais lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 94 %
Saint-Georges-de-la-Couée lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Saint-Georges-du-Bois lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Saint-Georges-du-Rosay lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Saint-Georges-le-Gaultier lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Saint-Germain-d'Arcé lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Saint-Gervais-de-Vic lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Saint-Jean-d'Assé lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 99 %
Saint-Jean-de-la-Motte lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Saint-Jean-des-Échelles lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Saint-Jean-du-Bois lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Saint-Léonard-des-Bois lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Saint-Longis lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Saint-Maixent lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Saint-Marceau lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 97 %
Saint-Mars-d'Outillé lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Saint-Mars-la-Brière lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Saint-Martin-des-Monts lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Saint-Michel-de-Chavaignes lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Saint-Ouen-de-Mimbré lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Saint-Ouen-en-Belin lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Saint-Ouen-en-Champagne lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 100 %
Saint-Paterne - Le Chevain lot 4, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2028 93 %
Saint-Paul-le-Gaultier lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Saint-Pavace lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 99 %
Saint-Pierre-de-Chevillé lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Saint-Pierre-des-Bois lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 100 %
Saint-Pierre-des-Ormes lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Saint-Pierre-du-Lorouër lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Saint-Rémy-de-Sillé lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Saint-Rémy-des-Monts lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Saint-Rémy-du-Val lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Saint-Saturnin lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Saint-Symphorien lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Saint-Ulphace lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Saint-Victeur lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Saint-Vincent-des-Prés lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Saint-Vincent-du-Lorouër lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 96 %
Sainte-Cérotte lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Sainte-Jamme-sur-Sarthe lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 100 %
Sainte-Sabine-sur-Longève lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Saosnes lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Sarcé lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Sargé-lès-le-Mans lot 4, vague 1 31 janvier 2027 31 janvier 2028 96 %
Savigné-l'Évêque lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Savigné-sous-le-Lude lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 98 %
Sceaux-sur-Huisne lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Ségrie lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Semur-en-Vallon lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Sillé-le-Guillaume lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Sillé-le-Philippe lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Solesmes lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Sougé-le-Ganelon lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Souillé lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 100 %
Souligné-Flacé lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Souligné-sous-Ballon lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 100 %
Soulitré lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Souvigné-sur-Même lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Souvigné-sur-Sarthe lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Spay lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Surfonds lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Tassé lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 100 %
Tassillé lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 100 %
Teillé lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 100 %
Teloché lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Tennie lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Terrehault lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Théligny lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 98 %
Thoigné lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Thoiré-sous-Contensor lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Thoiré-sur-Dinan lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Thorée-les-Pins lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Thorigné-sur-Dué lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Torcé-en-Vallée lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Trangé lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Tresson lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Tuffé Val de la Chéronne lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Vaas lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Val-d'Étangson lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Val-de-la-Hune lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
Valennes lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Vallon-sur-Gée lot 3 31 janvier 2026 31 janvier 2027 100 %
Vancé lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Verneil-le-Chétif lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Vernie lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Vezot lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Vibraye lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Villaines-la-Carelle lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 100 %
Villaines-la-Gonais lot 4, vague 1 31 janvier 2026 31 janvier 2028 99 %
